Nicht jedes UNIX Derivat ist so komfortabel wie Linux, wo man sich mittels top
die Auslastung des Systems anschauen kann. top
gibt es zwar auch für Solaris (sunfreeware.com), aber es ist selten installiert. Also muss man sich mit Bordmitteln behelfen und dass ist gerade für die Speicherauslastung gar nicht so einfach.
Hier sind einige Tips von einem unserer Solaris Admins (danke Uwe), die mir weitergeholfen haben:
1.) eingebauten Hauptspeicher ermitteln:
prtconf | grep "Memory"
Memory size: 4096 Megabytes
2.) Größe des Swap-Bereichs
swap -l
swapfile dev swaplo blocks free
/dev/md/dsk/d1 85,1 16 8389632 8228096
2.1) Auslastung des Swapbereichs:
swap -s
total: 1501400k bytes allocated + 1269848k reserved = 2771248k used, 4118632k available
3.) Speicherauslastung
hier sind die Spalten po (Page Out) und sr (Scan Rate) die wichtigen…sind dieser
dauerhaft hoch, werden Speicherseiten den laufenden Prossen weggenommen.
vmstat 5 10
procs memory page disk faults cpu
r b w swap free re mf pi po fr de sr m0 m1 m3 m4 in sy cs us sy id
0 0 0 4778624 1935672 113 236 71 3 2 0 0 2 0 0 2 318 290 174 4 3 92
0 0 0 4151448 1346064 132 72 998 0 0 0 0 0 0 0 22 1734 12788 1346 17 8 75
0 0 0 4150808 1345344 342 1495 1004 0 0 0 0 9 0 0 0 1504 4326 1135 10 15 75
0 0 0 4151280 1345920 139 120 1024 0 0 0 0 0 0 0 0 1572 1614 1117 6 6 88
0 0 0 4151304 1345944 124 0 998 0 0 0 0 0 0 0 0 1521 1743 1128 5 4 91
0 0 0 4151280 1345920 126 0 1008 0 0 0 0 0 0 0 1 1558 1312 1056 6 2 92
0 0 0 4151272 1345888 132 36 998 1 1 0 0 15 0 1 1 2268 1854 1329 4 7 89
0 0 0 4151256 1345896 127 16 998 0 0 0 0 0 0 0 0 1512 1245 1020 3 3 93
0 0 0 4151288 1345920 125 0 1025 0 0 0 0 42 0 0 5 1846 1273 1134 3 4 93
0 0 0 4151288 1345928 125 15 993 0 0 0 0 0 0 0 0 1573 1468 1122 5 2 93
Scan Rate: die Höhe zeigt an wie oft der Page Daemon nach freien Seiten suchen
muss…großer Wert= Schlecht
auch mittels sar kann man den Page Daemon beobachten:
sar -g
SunOS sv0186 5.8 Generic_117350-28 sun4u 04/24/07
00:00:01 pgout/s ppgout/s pgfree/s pgscan/s %ufs_ipf
00:05:00 0.67 1.29 1.27 0.00 0.00
00:10:00 0.21 0.22 0.22 0.00 17.68
00:15:01 0.24 0.25 0.25 0.00 0.00
00:20:00 0.26 0.27 0.27 0.00 0.00
00:25:00 0.22 0.24 0.24 0.00 36.74
00:30:00 0.28 0.30 0.29 0.00 0.00
00:35:00 0.19 0.27 0.26 0.00 0.00
00:40:00 0.16 0.17 0.17 0.00 0.00
00:45:00 0.18 0.20 0.20 0.00 0.00
00:50:00 0.24 0.26 0.25 0.00 0.00
00:55:00 0.21 0.23 0.23 0.00 0.00
01:00:00 0.16 0.18 0.18 0.00 0.00
01:05:00 0.83 1.53 1.52 0.00 42.52
01:10:00 0.21 0.22 0.22 0.00 0.00
01:15:00 0.25 0.27 0.27 0.00 0.00
01:20:00 0.25 0.27 0.26 0.00 0.00
01:25:00 0.26 0.28 0.28 0.00 0.00
01:30:00 0.26 0.28 0.28 0.00 0.00
01:35:00 0.25 0.33 0.32 0.00 0.00
01:40:00 0.21 0.23 0.22 0.00 37.48
01:45:01 0.19 0.21 0.21 0.00 33.47
01:50:00 0.17 0.18 0.18 0.00 35.35
01:55:00 0.18 0.20 0.19 0.00 0.00
02:00:00 0.24 0.26 0.25 0.00 0.00
02:05:00 0.71 1.40 1.38 0.00 0.00
Das sind ja wirklich gute Tipps – aber den swap -s verstehe ich nicht:
Wenn swap -s die Auslastung des Swaps anzeigt, dann sollte man doch mit used + available auf die Größe es Swapspaces konnen. Das stimmt aber nicht.
Zeigt swap -s evtl die Belegung des Memory ?
Danke
@Monika Du hast Recht. Denn schaut man in die man page von
swap
, steht da folgendes:Hi, super Post. Ich beschäftige mich mit dem selben Themengebiet und warte auf mehr Posts dieser Art.